BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

Loss del 60%

raposu

20 megas, loss racheado desde Madrid, va y viene

My traceroute [v0.69]

 linux (0.0.0.0)(tos=0x0 psize=64 bitpattern=0x00) Tue Jun 27 02:04:20 2006

 Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit

 Packets Pings

 Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev

 1. 192.168.0.1 0.4% 272 1.1 0.8 0.4 11.3 1.3

 2. inversas.2g.jazztel.es 0.0% 272 22.2 37.7 21.4 1997. 147.0

 3. 10.255.45.254 33.8% 272 28.3 214.9 22.8 3599. 518.3

 4. madhou.jazztel.es 64.7% 272 35.2 40.7 34.6 55.6 6.7

 5. madhou.jazztel.es 67.3% 272 48.5 47.4 34.5 243.3 34.0

 6. t4-3.mpd01.mad05.atlas.cogentco. 84.9% 272 35.6 61.9 34.8 239.6 52.6

 7. auna.mad05.atlas.cogentco.com 49.8% 271 36.3 39.5 35.5 71.6 4.5

 8. 66.red-62-100-116.user.auna.net 66.1% 271 36.5 41.3 35.5 56.9 7.3

 9. 251-239-81-62.libre.auna.net 66.1% 271 36.0 41.2 35.3 57.1 6.5

 10. 225-199-81-62.libre.auna.net 66.1% 271 36.5 41.4 35.5 59.9 6.8
Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
Ari

Como ves, y en mi caso, no me está afectando por ahora

 Traza a la dirección bandaancha.st [62.81.199.225]

 sobre un máximo de 30 saltos:

 1 1 ms

 2 22 ms 21 ms 22 ms inversas.2g.jazztel.es [87.218.138.1]

 3 25 ms 40 ms 40 ms 10.255.48.254

 4 66 ms 31 ms 30 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.230]

 5 31 ms 30 ms 30 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.229]

 6 * 54 ms * t3-4.mpd01.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.241.221]

 7 30 ms 30 ms 29 ms auna.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.0.230]

 8 34 ms 34 ms 35 ms 66.red-62-100-116.user.auna.net [62.100.116.66]

 9 34 ms 33 ms 35 ms 251-239-81-62.libre.auna.net [62.81.239.251]

 10 33 ms 34 ms 34 ms 225-199-81-62.libre.auna.net [62.81.199.225]

 Traza completa

Saludos

🗨️ 2
erdanblo

Y si lo marcas mejor? Asi seleccionas solo lo que quieres:

 Traza a la dirección www.bandaancha.st [62.81.199.225]

 sobre un máximo de 30 saltos:

 1

 2 29 ms 29 ms 28 ms inversas.2g.jazztel.es [87.217.98.1]

 3 30 ms 31 ms 39 ms 10.255.21.254

 4 114 ms 38 ms 39 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.230]

 5 38 ms 37 ms 37 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.229]

 6 39 ms 68 ms 37 ms t3-4.mpd01.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.241.221]

 7 39 ms 39 ms 37 ms auna.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.0.230]

 8 39 ms 38 ms 39 ms 62.100.116.66

 9 39 ms 39 ms 39 ms 62.81.239.251

 10 40 ms 39 ms 39 ms 62.81.199.225

 Traza completa.
🗨️ 1
Ari

Tienes razón, pero ni te imaginas la de rarezas que tengo para ( aquí, palabra prohibida )...tardo un buen rato en decidir qué digo, cómo lo digo. cómo lo pongo, si al final lo voy a poner o no lo voy a poner, si va ser eso u otra cosa. Al final los resultados están a la vista :D

Saludos

x90r

Desde Barcelona todo ok.
Por cierto, como puedo pasar los datos de la ventana de msdos a texto? Gracias

🗨️ 2
Ari

Botón derecho---seleccionar todo--- pulsas tecla intro---- y pegar

🗨️ 1
x90r

Muchas gracias Ari. Aqui los datos:

Microsoft Windows XP [Versión 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Xavi>tracert www.bandaancha.st

Traza a la dirección www.bandaancha.st [62.81.199.225]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 2 25 ms 25 ms 57 ms inversas.2g.jazztel.es [87.219.145.1]
3 40 ms 38 ms 39 ms 10.255.144.254
4 36 ms 50 ms 25 ms inversas.2g.jazztel.es [87.216.0.2]
5 25 ms 25 ms 30 ms inversas.2g.jazztel.es [87.216.0.1]
6 41 ms 42 ms 78 ms 208.175.154.177
7 60 ms 41 ms 57 ms ge-0-1-0-zcr1.bap.cw.net [208.175.154.34]
8 25 ms 49 ms 35 ms so-1-0-0-ycr2.bap.cw.net [208.175.154.46]
9 37 ms 66 ms 64 ms so-6-3-0-zcr2.mad.cw.net [195.2.3.89]
10 72 ms 48 ms 60 ms ge-5-1-0-zcr1.mad.cw.net [195.2.9.141]
11 49 ms 61 ms 35 ms auna-gw.mad.cw.net [206.24.139.70]
12 37 ms 58 ms 36 ms 66.red-62-100-116.user.auna.net [62.100.116.66]

13 51 ms 61 ms 61 ms 251-239-81-62.libre.auna.net [62.81.239.251]
14 35 ms 45 ms 37 ms 225-199-81-62.libre.auna.net [62.81.199.225]

Traza completa.

C:\Documents and Settings\Xavi>

fisico
Traza a la dirección www.bandaancha.st [62.81.199.225]

 sobre un máximo de 30 saltos:

 1

 2 29 ms 33 ms 29 ms inversas.2g.jazztel.es [87.217.184.1]

 3 35 ms 40 ms 50 ms 10.255.49.254

 4 111 ms 31 ms 31 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.226]

 5 31 ms 30 ms 31 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.225]

 6 31 ms 31 ms 31 ms t4-3.mpd01.mad05.atlas.cogentco.com [149.6.80.29

 ]

 7 31 ms 32 ms 31 ms auna.mad5.atlas.cogentco.com [130.117.14.42]

 8 32 ms 32 ms 31 ms 66.red-62-100-116.user.auna.net [62.100.116.66]

 9 32 ms 32 ms 32 ms 251-239-81-62.libre.auna.net [62.81.239.251]

 10 32 ms 32 ms 32 ms 225-199-81-62.libre.auna.net [62.81.199.225]

 Traza completa.

Como veis aqui todo bien.

Wattson

Por aqui mas ping de lo habitual, pero supongo que es por el Delay del router al sincronizar a 950 de subida.

Traza a la dirección bandaancha.st [62.81.199.225]

 sobre un máximo de 30 saltos:

 1 2 28 ms 27 ms 28 ms inversas.2g.jazztel.es [87.217.36.1]

 3 29 ms 39 ms 31 ms 10.255.54.254

 4 60 ms 58 ms 79 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.226]

 5 58 ms 57 ms 104 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.225]

 6 59 ms 82 ms 57 ms t4-3.mpd01.mad05.atlas.cogentco.com [149.6.80.29

 ]

 7 62 ms 57 ms 57 ms auna.mad5.atlas.cogentco.com [130.117.14.42]

 8 84 ms 83 ms 59 ms 66.red-62-100-116.user.auna.net [62.100.116.66]

 9 70 ms 57 ms 57 ms 251-239-81-62.libre.auna.net [62.81.239.251]

 10 57 ms 57 ms 57 ms 225-199-81-62.libre.auna.net [62.81.199.225]
Comtrend536

El cagüen tooo del cogento parece que es un poco castaña si es :-P

Imagen original en http://img61.imageshack.us/img61/9684/13oe.png

De todas formas va bastante bien :-D

🗨️ 2
Luke

ese es normal... si no se arrastra la perdida (como sí pasa en la traza que pega raposu) no pasa nada :P

🗨️ 1
Comtrend536

Ok, tomo nota, gracias. ;-)

DistWave

Pues a mi hoy esto me va fatal, no se si tendrá que ver...

 ping www.bandaancha.st

 PING www.bandaancha.st (62.81.199.225) 56(84) bytes of data.

 64 bytes from 225-199-81-62.libre.auna.net (62.81.199.225): icmp_seq=1 ttl=55 time=40.6 ms

 64 bytes from 225-199-81-62.libre.auna.net (62.81.199.225): icmp_seq=2 ttl=55 time=40.4 ms

 64 bytes from 225-199-81-62.libre.auna.net (62.81.199.225): icmp_seq=6 ttl=55 time=40.4 ms

 64 bytes from 225-199-81-62.libre.auna.net (62.81.199.225): icmp_seq=7 ttl=55 time=40.3 ms

 64 bytes from 225-199-81-62.libre.auna.net (62.81.199.225): icmp_seq=9 ttl=55 time=40.3 ms

 --- www.bandaancha.st ping statistics ---

 10 packets transmitted, 5 received, 50% packet loss, time 16174ms

 rtt min/avg/max/mdev = 40.324/40.450/40.642/0.275 ms

No tengo abierta ninguna aplicación que utilice la red, solo un cliente jabber que se cae continuamente :-|

🗨️ 3
Luke

parece que es lo mismo..

DistWave

Confirmo que me ocurre lo que al compañero Raposu.

Zaragoza, rachas con pérdidas brutales de paquetes (ahora mismo va perfecto)

🗨️ 1
raposu

Pues yo hoy no he notado nada, ayer resetee un par de veces el comtrend y me fui para la cama, no se si cogio otra ip y se arreglo el problema, o si se arreglo el problema solo...

....o si sigue mal y cuando le de a enviar me de cuenta 8-)

EDITO: pues no, la envio bien y yo sigo sin loss :-P