BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

Ping elevado en Barcelona

JCJ

Hola,

he observado que el ping hacia RedIris es muy elevado hoy, me da unos 200 ms de ping. Parece que falle el enlace entre Cable&Wireless y Telia:

traceroute to rediris.es (130.206.1.3), 30 hops max, 38 byte packets

 1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 0.737 ms 0.598 ms 0.531 ms

 2 inversas.2g.jazztel.es (87.219.240.1) 40.973 ms 42.222 ms 40.477 ms

 3 10.255.136.254 (10.255.136.254) 51.550 ms 50.242 ms 50.216 ms

 4 10.255.228.1 (10.255.228.1) 40.947 ms 49.661 ms 41.563 ms

 5 10.255.228.2 (10.255.228.2) 41.478 ms 42.156 ms 41.095 ms

 6 ge-3-0-0-ycr1.bap.cw.net (208.175.154.165) 39.931 ms 39.895 ms 40.404 ms

 7 so-5-1-0-dcr2.tsd.cw.net (195.2.10.122) 60.816 ms 60.555 ms 60.828 ms

 8 so-1-0-0-zcr2.lnt.cw.net (195.2.10.129) 61.392 ms 62.287 ms 158.357 ms

 9 telia.lnt.cw.net (195.2.10.214) 189.718 ms 193.137 ms 192.394 ms

 10 ldn-bb2-pos1-2-0.telia.net (213.248.74.13) 193.904 ms 201.251 ms 202.971

 ms

 11 prs-bb2-pos6-0-0.telia.net (213.248.65.114) 193.709 ms 197.544 ms 198.010

 ms

 12 mad-b1-pos8-0.telia.net (213.248.64.130) 224.252 ms 221.905 ms 220.494 ms

 13 dante-109061-mad-b1.c.telia.net (213.248.98.46) 203.008 ms 203.948 ms 207

 .618 ms

 14 130.206.220.59 (130.206.220.59) 191.475 ms 195.614 ms 196.577 ms

 15 chico.rediris.es (130.206.1.3) 196.051 ms 196.585 ms 205.437 ms

Supongo que le pasa a más gente, no?

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
HaiseN

yo tengo 20mb y soy de bcn y todo perfecto .

Traza a la dirección rediris.es [130.206.1.3]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 2 22 ms 22 ms 21 ms inversas.2g.jazztel.es [87.219.91.1]
3 35 ms 39 ms 41 ms 10.255.137.254
4 22 ms 21 ms 21 ms 10.255.228.9
5 21 ms 21 ms 21 ms 10.255.228.10
6 21 ms 21 ms 21 ms g2-0-0.core01.bcn01.atlas.cogentco.com [130.117.
242.45]
7 31 ms 31 ms 32 ms p5-0.core01.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.1.
106]
8 33 ms 35 ms 33 ms rediris-1.espanix.net [193.149.1.26]
9 32 ms 32 ms 33 ms ESP.SO1-0-0.EB-IRIS2.red.rediris.es [130.206.240
.125]
10 32 ms 32 ms 32 ms 130.206.220.66
11 33 ms 32 ms 32 ms chico.rediris.es [130.206.1.3]

Traza completa.

🗨️ 2
JCJ

Ostras! Es que tú sales por Cogent!!!! Ese carrier no era para la red de Madrid? Como es que salimos por carriers distintos? Yo soy 6 Mbps semi-desagregados, pero teóricamente estoy en la red nueva que debería ser la misma que la tuya.

Alguien sabe entonces pq salgo a través de Cable&Wireless?

JCJ

Que tipo de login tienes? usuario, usuario@adsl, usuario@adsl1...?

Gracias!

jav1

Parece que la latencia sube cuando pasa por telia como bien dices. A mí también me pasa.

🗨️ 5
JCJ

has visto que hay quien sale por cogent? yo pensaba que sólo salían por él los de madrid!

🗨️ 4
Luke

está en barcelona desde hace algun tiempo :P aunque creo que no para todos..

haz una traza a www.cogentco.com a ver..

a tu IP si va por cogent

 trace 87.219.240.xxx

 Type escape sequence to abort.

 Tracing the route to inversas.2g.jazztel.es (87.219.240.xxx)

 1 g2-1.3.core01.mad05.atlas.cogentco.com (130.117.16.117) 0 msec 0 msec 4 msec

 2 p5-0.core01.bcn01.atlas.cogentco.com (130.117.1.105) 12 msec 12 msec 12 msec

 3 jazztel-t-bcn.demarc.cogentco.com (130.117.242.46) 12 msec 12 msec 12 msec

 4 10.255.228.9 16 msec 12 msec 16 msec

 5 10.255.136.254 40 msec 52 msec 48 msec
🗨️ 3
JCJ

Que va! No va por Cogent ni de milagro, ya me gustaría! Una de las rutas que más uso es la de rediris para ssh, ojalá fuese por Cogent. Mira mi traza:

1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 1.008 ms 0.550 ms 0.483 ms

 2 inversas.2g.jazztel.es (87.219.240.1) 41.124 ms 40.376 ms 40.156 ms

 3 10.255.136.254 (10.255.136.254) 47.299 ms 51.471 ms 50.781 ms

 4 10.255.228.1 (10.255.228.1) 41.637 ms 40.376 ms 41.576 ms

 5 10.255.228.2 (10.255.228.2) 42.175 ms 41.616 ms 40.929 ms

 6 ge-3-0-0-ycr1.bap.cw.net (208.175.154.165) 41.834 ms 40.869 ms 43.315 ms

 7 so-5-1-0-dcr2.tsd.cw.net (195.2.10.122) 61.367 ms 60.836 ms 62.314 ms

 8 so-5-0-0-zcr2.lnt.cw.net (195.2.10.133) 63.121 ms 160.856 ms 62.849 ms

 9 so-7-0-0-zcr1.lnt.cw.net (166.63.222.41) 62.579 ms 61.803 ms 61.828 ms

 10 208.175.240.30 (208.175.240.30) 94.337 ms 174.859 ms 220.999 ms

 11 ten-9-0.core02.lon01.atlas.cogentco.com (130.117.1.77) 64.780 ms 65.741 ms 63.552 ms

 12 ten-9-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com (130.117.1.162) 64.840 ms 64.730 ms 65.263 ms

 13 p6-0.core01.par01.atlas.cogentco.com (130.117.1.122) 64.802 ms 64.526 ms 64.331 ms

 14 p14-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com (66.28.4.206) 144.557 ms 145.075 ms 144.104 ms

 15 p15-0.core01.dca01.atlas.cogentco.com (66.28.4.21) 144.857 ms 145.833 ms 148.749 ms

 16 p2-0.ca03.iad03.atlas.cogentco.com (154.54.1.102) 146.099 ms 146.785 ms 146.043 ms

 17 www.cogentco.com (38.9.51.20) 145.874 ms ! 145.780 ms ! 146.340 ms !

Quienes són los afortunados?

🗨️ 2
Luke
🗨️ 1
JCJ
Wattson

Traza a la dirección rediris.es [130.206.1.3]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 2 44 ms 53 ms 36 ms inversas.2g.jazztel.es [87.217.36.1]
3 37 ms 70 ms 49 ms 10.255.54.254
4 87 ms 31 ms 38 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.226]
5 42 ms 31 ms 35 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.225]
6 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
7 31 ms 43 ms 60 ms g9-0-0-101.core01.mad05.atlas.cogentco.com [130.
117.1.41]
8 49 ms 36 ms 41 ms rediris-1.espanix.net [193.149.1.26]
9 36 ms 35 ms 49 ms ESP.SO1-0-0.EB-IRIS2.red.rediris.es [130.206.240
.125]
10 40 ms 53 ms 54 ms 130.206.220.66
11 56 ms 58 ms 45 ms chico.rediris.es [130.206.1.3]

Traza completa.

🗨️ 2
JCJ

eres de barcelona? que tipo de usuario tienes: user, user@adsl, user@adsl1, etc.?

🗨️ 1
Wattson

Santander, perdon por no ponerlo.

Ari
Traza a la dirección rediris.es [130.206.1.3]

 sobre un máximo de 30 saltos:

 1 2 ms

 2 22 ms 21 ms 22 ms inversas.2g.jazztel.es [87.218.138.1]

 3 24 ms 28 ms 29 ms 10.255.48.254

 4 * 30 ms 31 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.230]

 5 30 ms 29 ms 31 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.229]

 6 * * 35 ms t3-4.mpd01.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.241.221]

 7 30 ms 31 ms 30 ms g15-0-0.core01.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.0.241]

 8 34 ms 35 ms 34 ms rediris-1.espanix.net [193.149.1.26]

 9 31 ms 31 ms 31 ms ESP.SO1-0-0.EB-IRIS2.red.rediris.es [130.206.240.125]

 10 35 ms 35 ms 35 ms 130.206.220.66

 11 31 ms 31 ms 31 ms chico.rediris.es [130.206.1.3]

 Traza completa.

Voy por la red de Madrid y tengo usuario@adsl

🗨️ 3
Comtrend536

El salto 6 como que no le da la gana, pero da igual :-D

Traza a la dirección rediris.es [130.206.1.3]

 sobre un máximo de 30 saltos:

 1 2 24 ms 22 ms 23 ms inversas.2g.jazztel.es [87.217.42.1]

 3 43 ms 39 ms 39 ms 10.255.9.254

 4 24 ms 27 ms 24 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.230]

 5 23 ms 23 ms 23 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.229]

 6 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

 7 23 ms 23 ms 23 ms g9-0-0-101.core01.mad05.atlas.cogentco.com [130.

 117.1.41]

 8 24 ms 24 ms 24 ms rediris-1.espanix.net [193.149.1.26]

 9 24 ms 24 ms 25 ms ESP.SO1-0-0.EB-IRIS2.red.rediris.es [130.206.240

 .125]

 10 24 ms 24 ms 24 ms 130.206.220.66

 11 24 ms 23 ms 24 ms chico.rediris.es [130.206.1.3]

 Traza completa.

 C:\>
🗨️ 2
Wattson

Que le pasa a ese salto, a mi siempre me dice lo de tiempo agotado desde siempre, nunca me ha ido bien.

🗨️ 1
Luke

es simplemente un router que no responde a ttl-exceeded...

loko39

Con 6Mb en Barcelona

Traza a la dirección rediris.es [130.206.1.3]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 2 55 ms 41 ms 45 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.205]
3 40 ms 81 ms 43 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.156]
4 40 ms 85 ms 40 ms 212.184.27.97
5 71 ms 71 ms 71 ms 217.239.38.118
6 71 ms 72 ms 99 ms 213.248.71.65
7 85 ms 119 ms 71 ms prs-bb2-pos7-1-0.telia.net [213.248.65.225]
8 100 ms 135 ms 157 ms mad-b1-pos8-0.telia.net [213.248.64.130]
9 98 ms 99 ms 107 ms dante-109061-mad-b1.c.telia.net [213.248.98.46]

10 98 ms 98 ms 129 ms 130.206.220.59
11 111 ms 121 ms 115 ms chico.rediris.es [130.206.1.3]

Traza completa.

gandalfgr

desde granada, con jazztelia tv(tenía contratados los 20 megas aunque ahora voy a 6)
usuario con sólo @adsl

Traza a la dirección zeppo.rediris.es [130.206.1.5]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 1 ms
2 80 ms 41 ms 86 ms inversas.2g.jazztel.es [87.217.178.1]
3 91 ms 70 ms 40 ms 10.255.104.254
4 48 ms 171 ms * madhou.jazztel.es [212.106.217.230]
5 55 ms 85 ms 118 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.229]
6 * * 94 ms t3-4.mpd01.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.241
.221]
7 91 ms 39 ms 88 ms g9-0-0-101.core01.mad05.atlas.cogentco.com [130.
117.1.41]
8 82 ms 86 ms 41 ms rediris-1.espanix.net [193.149.1.26]
9 72 ms 87 ms 100 ms ESP.SO1-0-0.EB-IRIS2.red.rediris.es [130.206.240
.125]
10 123 ms 40 ms * 130.206.220.66
11 64 ms 76 ms 91 ms zeppo.rediris.es [130.206.1.5]

Traza completa.

Art1sta

Soy de Barcelona (Rubí) y tengo jazztel 20mb (aunque la semana k viene comunitel ;) ), A mi tb me a subido, donde mejor ping tenia (35ms) ahora tengo 60 ms.

aquí pega la subida en el salto 10;

6 23 ms 23 ms 23 ms 208.175.154.177
7 44 ms 44 ms 44 ms so-5-1-0-dcr2.tsd.cw.net[195.2.10.122]
8 44 ms 44 ms 44 ms so-5-0-0-bcr1.tsd.cw.net [195.2.10.61]
9 44 ms 44 ms 44 ms peer-tiscali-bcr1.tsd.cw.net [166.63.211.154]
10 71 ms 71 ms 71 ms so-0-0-0.mad40.ip.tiscali.net [213.200.81.22]

Saludos

Comtrend536

Los de Madrid tenemos de media 25 y los de Barcelona más de 35.

Que putada para los que jueguen en red ¿no?

🗨️ 1
boquepacha

Traza a la dirección www.bandaancha.st [62.81.199.225]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 2 24 ms 24 ms 24 ms inversas.2g.jazztel.es [87.219.16.1]
3 33 ms 41 ms 40 ms 10.255.128.254
4 24 ms 24 ms 24 ms 10.255.228.1
5 24 ms 25 ms 26 ms 10.255.228.2
6 24 ms 24 ms 23 ms 208.175.154.177
7 24 ms 24 ms 24 ms ge-3-3-0-ycr2.bap.cw.net [208.175.154.146]
8 32 ms 33 ms 34 ms so-3-3-0-zcr2.mad.cw.net [195.2.9.121]
9 34 ms 34 ms 33 ms ge-5-0-0-3.zcr1.mad.cw.net [195.2.9.9]
10 245 ms 247 ms 247 ms auna-gw.mad.cw.net [206.24.139.70]
11 249 ms 248 ms 248 ms 66.red-62-100-116.user.auna.net [62.100.116.66]

12 247 ms 246 ms 249 ms 251-239-81-62.libre.auna.net [62.81.239.251]
13 250 ms 247 ms 246 ms 225-199-81-62.libre.auna.net [62.81.199.225]

Traza completA

PD K KOÑO PASA??????????? me ha subido de repente el ping a 260 cuando estaba jugando al cs, y ya me ha pasado varios dias, k significa todo esto?=???

BocaDePez
BocaDePez

va por zonas estan metiendo mas servicios en las centrales desde el aumento de la red de fibra optica, televisión , voz ip, etc . esta pansando por zonas cuando terminan van a otras.

🗨️ 1
JCJ

i que representa que tienen que ver las tareas de mantenimiento o ampliación de las centrales con el enrutado que siguen los paquetes? La encuentro muy rara esta explicación.

BocaDePez
BocaDePez

Estaras asi normalmente varios días y incluso es muy posible que tengas algún corte por lo contado por otros foreros hasta que terminen.

backup

Valencia, 20 megas @adsl Está claro que algo pasa:

Traza a la dirección www.bandaancha.st [62.81.199.225]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 5 ms 2 22 ms 23 ms 25 ms inversas.2g.jazztel.es [87.219.44.1]
3 30 ms 30 ms 30 ms 10.255.160.254
4 27 ms 28 ms 27 ms 10.255.228.1
5 27 ms 30 ms 28 ms 10.255.228.2
6 27 ms 27 ms 28 ms 208.175.154.177
7 27 ms 26 ms 27 ms ge-3-2-0-ycr2.bap.cw.net [208.175.154.130]
8 37 ms 36 ms 37 ms so-0-3-0-zcr2.mad.cw.net [195.2.3.97]
9 36 ms 35 ms 39 ms ge-5-0-0-3.zcr1.mad.cw.net [195.2.9.9]
10 * 170 ms 171 ms auna-gw.mad.cw.net [206.24.139.70]
11 173 ms 173 ms 170 ms 62.100.116.66
12 169 ms 168 ms 169 ms 62.81.239.251
13 167 ms 177 ms 167 ms 62.81.199.225

Traza completa.

Y pa colmo el quake me ha subido a 170 de ping!!

HaiseN

Joder ahora me encuentro con esto

Microsoft Windows XP [Versión 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

Traza a la dirección rediris.es [130.206.1.3]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 2 22 ms 22 ms 23 ms inversas.2g.jazztel.es [87.219.91.1]
3 31 ms 35 ms 41 ms 10.255.137.254
4 22 ms 22 ms 22 ms 10.255.228.9
5 22 ms 22 ms 22 ms 10.255.228.10
6 21 ms 21 ms 22 ms g2-0-0.core01.bcn01.atlas.cogentco.com [130.117.
242.45]
7 42 ms 42 ms 43 ms p10-0.core01.par01.atlas.cogentco.com [130.117.0
.42]
8 141 ms 140 ms 141 ms p5-0.core02.par02.atlas.cogentco.com [130.117.1.
229]
9 272 ms 271 ms 273 ms p13-0.core01.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.0
.22]
10 * 277 ms 289 ms rediris-1.espanix.net [193.149.1.26]
11 276 ms 276 ms 276 ms ESP.SO1-0-0.EB-IRIS2.red.rediris.es [130.206.240
.125]
12 278 ms 277 ms 276 ms 130.206.220.66
13 275 ms 275 ms 275 ms chico.rediris.es [130.206.1.3]

Traza completa.

espero que no dure mucho porque si no .... recemosss :-|

kuk

soy de barcelona y hoy me encuentro el pin desorbitado en los juegos :-o 300 de pin cunado antes tenia 40,dios que estara pasando?

Art1sta

Hola de nuevo escribi este mediodia quejandome pq. de 35
que tenia paso a 60ms xD bueno creo k no era para kejarme
si comparamos k ahora a las 21h. tengo de 200-300 ms
xD

Microsoft Windows XP [Versión 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Art1sta>tracert 213.190.3.4

Traza a la dirección xyon04.xyon-servers.com [213.190.3.4]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 2 26 ms 25 ms 24 ms inversas.2g.jazztel.es [87.219.240.1]
3 38 ms 30 ms 39 ms 10.255.136.254
4 26 ms 24 ms 24 ms 10.255.228.1
5 28 ms 26 ms 26 ms 10.255.228.2
6 25 ms 24 ms 25 ms ge-3-0-0-ycr1.bap.cw.net [208.175.154.165]
7 45 ms 45 ms 46 ms so-5-1-0-dcr2.tsd.cw.net [195.2.10.122]
8 46 ms 51 ms 45 ms so-5-0-0-zcr2.lnt.cw.net [195.2.10.133]
9 45 ms 46 ms 46 ms so-7-0-0-zcr1.lnt.cw.net [166.63.222.41]
10 216 ms 73 ms 48 ms 208.175.240.30
11 49 ms 48 ms 70 ms ten-0-0.core02.lon01.atlas.cogentco.com [130.117
.1.61]
12 49 ms 48 ms 48 ms ten-9-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117
.1.162]
13 49 ms 48 ms 48 ms p6-0.core01.par01.atlas.cogentco.com [130.117.1.
122]
14 148 ms 147 ms 147 ms p5-0.core02.par02.atlas.cogentco.com [130.117.1.
229]
15 292 ms 293 ms 293 ms p13-0.core01.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.0
.22]
16 291 ms * 290 ms SEA-SUN-TEL-SA.dmarc.cogentco.com [130.117.22.11
4]
17 290 ms 292 ms 289 ms fa0-0-97-co01.mad1.iber-x.net [213.190.1.2]
18 292 ms * 292 ms xyon04.xyon-servers.com [213.190.3.4]

Traza completa.

Suerte k en 1 semana digo adios a Jazztel :D

🗨️ 3
Comtrend536

Y te vuelves con la timo, supongo :-D

🗨️ 2
Art1sta

Comunitel 6 MB desagregado. Me quedo con los 20ms
del Fast Path :-P

🗨️ 1
Comtrend536

Yo también tengo 20ms aunque con Jazztel 8-) 8-)

HaiseN

ya vuelve a funcionar correctamente!!! uee sin susto .

Traza a la dirección rediris.es [130.206.1.3]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 2 22 ms 21 ms 21 ms inversas.2g.jazztel.es [87.219.91.1]
3 25 ms 40 ms 40 ms 10.255.137.254
4 22 ms 21 ms 21 ms 10.255.228.9
5 22 ms 21 ms 21 ms 10.255.228.10
6 21 ms 21 ms 21 ms g2-0-0.core01.bcn01.atlas.cogentco.com [130.117.
242.45]
7 32 ms 31 ms 31 ms p5-0.core01.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.1.
106]
8 32 ms 38 ms 32 ms rediris-1.espanix.net [193.149.1.26]
9 32 ms 32 ms 32 ms ESP.SO1-0-0.EB-IRIS2.red.rediris.es [130.206.240
.125]
10 32 ms 32 ms 32 ms 130.206.220.66
11 33 ms 32 ms 33 ms chico.rediris.es [130.206.1.3]

Traza completa.

🗨️ 6
Art1sta

Si a vuelto a la normalidad segun que Ip's en algunas que tenia 34 tengo 50ms esta por ejemplo 213.149.238.111:27960

Luego hay otro caso esta ip 213.190.3.4 de un grupo de servidores españoles nunca me a ido bien
C:\Documents and Settings\Art1sta>tracert 213.190.3.4

Traza a la dirección xyon04.xyon-servers.com [213.190.3.4]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 1 ms 2 23 ms 24 ms 24 ms inversas.2g.jazztel.es [87.219.240.1]
3 41 ms 38 ms 62 ms 10.255.136.254
4 24 ms 24 ms 24 ms 10.255.228.1
5 24 ms 26 ms 23 ms 10.255.228.2
6 24 ms 44 ms 23 ms ge-3-0-0-ycr1.bap.cw.net [208.175.154.165]
7 51 ms 45 ms 44 ms so-5-1-0-dcr2.tsd.cw.net [195.2.10.122]
8 44 ms 45 ms 44 ms so-1-0-0-zcr2.lnt.cw.net [195.2.10.129]
9 44 ms 44 ms 44 ms so-7-0-0-zcr1.lnt.cw.net [166.63.222.41]
10 48 ms 72 ms 48 ms 208.175.240.30
11 48 ms 47 ms 47 ms ten-9-0.core02.lon01.atlas.cogentco.com [130.117
.1.77]
12 48 ms 47 ms 76 ms g11-0-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117
.1.210]
13 47 ms 47 ms 47 ms p6-0.core01.par01.atlas.cogentco.com [130.117.1.
122]
14 58 ms 58 ms 57 ms p5-0.core01.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.0.
137]
15 77 ms 59 ms 59 ms SEA-SUN-TEL-SA.dmarc.cogentco.com [130.117.22.11
4]
16 59 ms 59 ms 58 ms fa0-0-97-co01.mad1.iber-x.net [213.190.1.2]
17 59 ms 59 ms 58 ms xyon04.xyon-servers.com [213.190.3.4]

Traza completa.
siempre tengo 60ms solo me fue bienlos 3 primeros dias de jazztel. Ya hace varios meses que lo tengo y no vuelve a cojer esos 34ms de antes :s. Por eso me paso a Comunitel, con 6mb ya se hacen cosillas :D y con 15-20ms aún hare mas cosillas xD
Saludos

🗨️ 5
Comtrend536

Mira que test más curioso :-D

Imagen original en http://img81.imageshack.us/img81/1455/velocimetro4pc.png
🗨️ 2
backup

Cómo has hecho el tes si no hay 20 mg en la seleccion de la conexión? a mi no me deja porque el formulario me dice que se detecta una conexión mayor de la que pongo, pero el máximo son 4 megas...
saludos

🗨️ 1
jmordonez

con comunitel vas a tener un poco menos de 15-20 ms:

C:\Documents and Settings\juan>tracert 213.190.3.4

Traza a la dirección xyon04.xyon-servers.com [213.190.3.4]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 1 ms
2 8 ms 7 ms 8 ms static-10-0-235-87.ipcom.comunitel.net [87.235.0.10]
3 10 ms 8 ms 8 ms 212.145.4.89
4 8 ms 7 ms 11 ms ono-1.espanix.net [193.149.1.9]
5 8 ms 8 ms 8 ms 62.42.239.10
6 9 ms 8 ms 9 ms fa0-0-97-co01.mad1.iber-x.net [213.190.1.2]
7 8 ms 8 ms 9 ms xyon04.xyon-servers.com [213.190.3.4]

Traza completa.

Desde madrid con los 6 megas de tele2/comunitel

🗨️ 1
Art1sta

wow espero k me vaya como a ti :-P
Saludos desde (Rubí) Barcelona.
Espero k seas de mi central 8-) xd

backup

A mi tambien me ha vuelto a la "normalidad" pero sigo teniendo 50 de ping y no creo que mejore. En fin que le vamos a hacer, cero que yo tampoco volveré a ver los 35 de ping.
Ciao y suerte!

BocaDePez
BocaDePez

Yo soy de BArcelona y tengo las 6 megas parcialmente desagregado.

He probado de hacer el traceroute y ni de coa me da los valores entre 36 y 60.....

traceroute 213.190.3.4
traceroute to 213.190.3.4 (213.190.3.4), 30 hops max, 38 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 0.668 ms 0.542 ms 0.484 ms
2 madhou.jazztel.es (212.106.217.205) 37.623 ms 38.020 ms 37.904 ms
3 madhou.jazztel.es (212.106.217.155) 38.160 ms 38.664 ms 37.892 ms
4 ge-0-0-0-ycr1.bap.cw.net (208.175.154.169) 38.425 ms 38.549 ms 38.396 ms
5 so-5-1-0-dcr2.tsd.cw.net (195.2.10.122) 59.641 ms 59.536 ms 59.295 ms
6 so-5-0-0-zcr2.lnt.cw.net (195.2.10.133) 59.620 ms 59.031 ms 59.870 ms
7 so-7-0-0-zcr1.lnt.cw.net (166.63.222.41) 59.566 ms 59.288 ms 60.027 ms
8 208.175.240.30 (208.175.240.30) 68.961 ms 67.282 ms 66.888 ms
9 ten-0-0.core02.lon01.atlas.cogentco.com (130.117.1.61) 66.983 ms 67.964 ms 68.048 ms
10 ten-9-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com (130.117.1.162) 63.652 ms 61.945 ms 62.550 ms
11 p6-0.core01.par01.atlas.cogentco.com (130.117.1.122) 63.038 ms 63.422 ms 62.346 ms
12 p5-0.core01.mad05.atlas.cogentco.com (130.117.0.137) 93.083 ms 592.460 ms 92.777 ms
13 sea-sun-tel-sa.dmarc.cogentco.com (130.117.22.114) 93.621 ms 94.083 ms 94.280 ms
14 fa0-0-97-co01.mad1.iber-x.net (213.190.1.2) 94.605 ms 94.965 ms 93.828 ms
15 xyon04.xyon-servers.com (213.190.3.4) 95.149 ms 94.065 ms 94.509 ms

A alguien mas le pasa??

backup

Parece que la cosa vuelve a ir mal al menos en Valencia:

Traza a la dirección rediris.es [130.206.1.3]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 5 ms 2 24 ms 23 ms 24 ms inversas.2g.jazztel.es [87.219.44.1]
3 41 ms 39 ms 30 ms 10.255.160.254
4 27 ms 28 ms 27 ms 10.255.228.1
5 30 ms 28 ms 32 ms 10.255.228.2
6 27 ms 27 ms 27 ms ge-3-0-0-ycr1.bap.cw.net [208.175.154.165]
7 53 ms 49 ms 48 ms so-5-1-0-dcr2.tsd.cw.net [195.2.10.122]
8 49 ms 49 ms 48 ms so-1-0-0-zcr2.lnt.cw.net [195.2.10.129]
9 171 ms 169 ms 165 ms telia.lnt.cw.net [195.2.10.214]
10 160 ms 160 ms 158 ms ldn-bb1-pos1-1-0.telia.net [213.248.64.97]
11 153 ms 151 ms 152 ms prs-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.64.9]
12 184 ms 184 ms 186 ms mad-b1-pos6-0.telia.net [213.248.64.134]
13 165 ms 166 ms 166 ms dante-109061-mad-b1.c.telia.net [213.248.98.46]

14 170 ms 173 ms 176 ms 130.206.220.59
15 172 ms 171 ms 168 ms chico.rediris.es [130.206.1.3]

Traza completa.

El salto 9 de telia es el problema como ayer, sin embargo el ping de los juegos se mantiene en 57.

JCJ

Sí, volvemos a estar igual. Cada día a la misma hora aumenta la latencia de forma indiscriminada en el salto 9! Alguien se ha quejado al servicio técnico?

1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 0.629 ms 0.559 ms 0.484 ms

 2 inversas.2g.jazztel.es (87.219.240.1) 28.920 ms 29.509 ms 28.602 ms

 3 10.255.136.254 (10.255.136.254) 39.336 ms 42.154 ms 30.967 ms

 4 10.255.228.1 (10.255.228.1) 29.785 ms 57.412 ms 29.537 ms

 5 10.255.228.2 (10.255.228.2) 29.039 ms 29.549 ms 31.015 ms

 6 ge-3-0-0-ycr1.bap.cw.net (208.175.154.165) 28.794 ms 29.054 ms 28.793 ms

 7 so-5-1-0-dcr2.tsd.cw.net (195.2.10.122) 50.536 ms 76.933 ms 50.418 ms

 8 so-1-0-0-zcr2.lnt.cw.net (195.2.10.129) 50.063 ms 50.139 ms 49.994 ms

 9 telia.lnt.cw.net (195.2.10.214) 230.060 ms 234.709 ms 237.436 ms

 10 ldn-bb2-link.telia.net (80.91.250.15) 236.585 ms 235.510 ms 233.487 ms

 11 prs-bb2-pos6-0-0.telia.net (213.248.65.114) 230.326 ms 229.884 ms 226.602 ms

 12 mad-b1-pos8-0.telia.net (213.248.64.130) 253.804 ms 257.404 ms 266.547 ms

 13 dante-109061-mad-b1.c.telia.net (213.248.98.46) 249.489 ms 249.565 ms 247.062 ms

 14 130.206.220.59 (130.206.220.59) 246.852 ms 240.958 ms 236.975 ms

 15 chico.rediris.es (130.206.1.3) 236.054 ms 233.073 ms 238.921 ms
BocaDePez
BocaDePez

barcelona, hasta 20mb. 7700/877 reales
jugando en red tengo 50-60 de ping tanto en españa como en francia, uk, holanda...

Traza a la dirección rediris.es [130.206.1.3]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 2 33 ms 32 ms 31 ms inversas.2g.jazztel.es [87.219.2.1]
3 43 ms 42 ms 47 ms 10.255.137.254
4 68 ms 34 ms 32 ms 10.255.228.9
5 33 ms 32 ms 32 ms 10.255.228.10
6 33 ms 31 ms 31 ms g2-0-0.core01.bcn01.atlas.cogentco.com [130.117.
242.45]
7 43 ms 41 ms 41 ms p5-0.core01.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.1.
106]
