BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

20Mb.Problemas latencia INT. en la última semana.

efkatana

Vengo notando un aumento significativo de la latencia, incrementandose en conexiones dentro de Europa hasta 300ms.

Situación: 2 últimos dias. Servidor en el que suelo jugar con un ping de 80ms me sube a 380ms.

Por las pruebas realizadas, deduzco que en mi caso 20Mb central CN Madrid, me estan enrutando por donde no deben por la cuestion que sea.

Traza a 84.244.130.49 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

1
2 22 ms 22 ms 21 ms z.z.z.z IP WAN
3 25 ms 31 ms 28 ms 10.255.0.254
4 21 ms 21 ms 22 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.226]
5 21 ms 20 ms 21 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.225]
6 348 ms 340 ms 335 ms mdd-s2-rou-1003.ES.eurorings.net [134.222.126.249]
7 379 ms 366 ms 366 ms ldn-s1-rou-1001.UK.eurorings.net [134.222.231.73]
8 355 ms 354 ms 363 ms ledn-rou-1001.NL.eurorings.net [134.222.230.170]
9 67 ms 67 ms 66 ms 195.190.233.248
10 360 ms 359 ms 372 ms asd-dc2-ias-ur10.nl.kpn.net [195.190.227.7]
11 350 ms 358 ms 362 ms ams-ix.M10.AMS.we-dare.net [195.69.144.107]
12 368 ms 367 ms 360 ms ge-0-0-0.cr1.rtd.we-dare.net [217.148.164.145]
13 379 ms 376 ms 374 ms 84.244.130.49

Como se ve en el tracert, me están metiendo por eurorings con los 20Mb,(antes no se si era lo mismo pero no lo se porque no podía hacer tracert, siempre despues de la 10.255.0.254 con los 20Mb me aparecía el destino, no se como tendrán montada la red).

El caso es que la maquina en cuestión que provoca el retardo por saturación o qos es mdd-s2-rou-1003.ES.eurorings.net [134.222.126.249].

Sin embargo, con una conexion de 6Mb perteneciente a central Vista alegre, Madrid no pasan por esa maquina que me crea lag con los 20Mb, si no que van por esta otra mdd-s2-rou-1003.ES.eurorings.net [134.222.126.24].

De ahí que yo con mi conexión de 20Mb en esta última semana tengo un ping de 376ms a 84.244.130.49 ( Creo que es de Hungria) y con 6Mb se tiene 80 ms.

Ahí os pongo la traza de los 6Mb

Traza a 84.244.130.49 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

1 IP LAN
2 32 ms 33 ms 32 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.87]
3 34 ms 33 ms 33 ms madhou.jazztel.es [212.106.216.194]
4 21 ms 21 ms 22 ms ]
5 75 ms 74 ms 74 ms mdd-s2-rou-1003.ES.eurorings.net [134.222.126.24]
6 68 ms 69 ms 68 ms ldn-s1-rou-1001.UK.eurorings.net [134.222.231.73
7 74 ms 74 ms 75 ms ledn-rou-1001.NL.eurorings.net [134.222.230.170]
8 76 ms 74 ms 76 ms 195.190.233.248
9 74 ms 74 ms 73 ms asd-dc2-ias-ur10.nl.kpn.net [195.190.227.7]
10 84 ms 74 ms 76 ms ams-ix.M10.AMS.we-dare.net [195.69.144.107]
11 76 ms 77 ms 77 ms ge-0-0-0.cr1.rtd.we-dare.net [217.148.164.145]
12 80 ms 81 ms 80 ms 84.244.130.49.

¿ Alguien mas sufre estos problemas que no sufría ?

NOTA: Tengo 2 lineas de 20Mb, pero pasa lo mismo. Pertenecen a la misma central.

Un saludo.

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
Luke

yo voy por 249 y va bien

 Tracing route to 84.244.130.49 over a maximum of 30 hops

 1 <1 ms <1 ms <1 ms router.lucal [172.26.0.1]

 2 41 ms 61 ms 40 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.73]

 3 51 ms 50 ms 40 ms madhou.jazztel.es [212.106.216.194]

 4 41 ms 44 ms 52 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.233]

 5 79 ms 88 ms 82 ms mdd-s2-rou-1003.ES.eurorings.net [134.222.126.249]

 6 90 ms 99 ms 96 ms ldn-s1-rou-1001.UK.eurorings.net [134.222.231.73]

 7 101 ms 84 ms 88 ms ledn-rou-1001.NL.eurorings.net [134.222.230.170]

 8 89 ms 86 ms 93 ms 195.190.233.248

 9 93 ms 94 ms 103 ms asd-dc2-ias-ur10.nl.kpn.net [195.190.227.7]

 10 87 ms 86 ms 86 ms ams-ix.M10.AMS.we-dare.net [195.69.144.107]

 11 87 ms 87 ms 88 ms ge-0-0-0.cr1.rtd.we-dare.net [217.148.164.145]

 12 90 ms 88 ms 98 ms 84.244.130.49

 Trace complete.

Hm

a tu ip

 1 asd-dc2-ias-ar13.nl.kpn.net (194.151.228.97) [AS 286] 4 msec 0 msec 0 msec

 2 195.190.232.205 8 msec 8 msec 8 msec

 3 195.190.232.206 8 msec 8 msec 8 msec

 4 195.190.233.247 4 msec 0 msec 0 msec

 5 ldn-s1-rou-1001.UK.eurorings.net (134.222.230.169) [AS 286] 8 msec 8 msec 8 msec

 6 mdd-s2-rou-1003.ES.eurorings.net (134.222.231.74) [AS 286] 44 msec 48 msec 48 msec

 7 134.222.126.250 [AS 286] 276 msec 284 msec 280 msec

 8 madhou.jazztel.es (212.106.217.226) [AS 12424] 280 msec 296 msec 304 msec

a mi ip

 1 asd-dc2-ias-ar13.nl.kpn.net (194.151.228.97) [AS 286] 0 msec 4 msec 0 msec

 2 195.190.232.205 4 msec 0 msec 0 msec

 3 195.190.232.206 4 msec 4 msec 0 msec

 4 asd-dc2-ias-ur10.nl.kpn.net (195.190.227.7) 108 msec 0 msec 200 msec

 5 ldn-kq-ias-pr10.uk.kpn.net (194.151.244.192) [AS 286] 8 msec 8 msec 8 msec

 6 195.66.224.185 [AS 5459] 4 msec 8 msec 4 msec

 7 p6-0.core01.par01.atlas.cogentco.com (130.117.1.122) [AS 174] 12 msec 16 msec 16 msec

 8 p5-0.core01.mad05.atlas.cogentco.com (130.117.0.137) [AS 174] 100 msec 96 msec 44 msec

 9 v100.mpd01.mad05.atlas.cogentco.com (130.117.1.38) [AS 174] 44 msec 44 msec 44 msec

 10 jazztel-t-mad.demarc.cogentco.com (130.117.241.222) [AS 174] 48 msec 44 msec 44 msec

 11 madhou.jazztel.es (212.106.216.197) [AS 12424] 48 msec 48 msec 44 msec

 12 87.223.133.78 [AS 12424] 84 msec 128 msec 88 msec

Parece que eurorings está saturado en entrada.