BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

de nuevo las dns

BocaDePez
BocaDePez

joder, pero estos tios, esnifan coca o que coño pasa:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| madhou.jazztel.es - 16 | 13 | 11 | 10 | 466 | 831 | 481 |
| 62.14.63.123 - 31 | 13 | 9 | 290 | 861 | 1882 | 831 |
| madhou.jazztel.es - 75 | 12 | 3 | 380 | 3004 | 8041 | 8041 |
| madhou.jazztel.es - 25 | 12 | 9 | 120 | 187 | 520 | 130 |
| dns.inversas.jazztel.es - 0 | 12 | 12 | 110 | 301 | 481 | 300 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
BocaDePez
BocaDePez

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| madhou.jazztel.es - 88 | 8 | 1 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 212.106.217.13 - 86 | 7 | 1 | 5788 | 5788 | 5788 | 5788 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8041 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| madhou.jazztel.es - 86 | 7 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| so0-0-0-2488M.ar1.OSL1.gblx.net - 86 | 7 | 1 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| madhou.jazztel.es - 72 | 7 | 2 | 51 | 65 | 80 | 80 |
|Catch-Communications-Gig-E.so-0-3-0.ar1.OSL1.gblx.net - 15 | 7 | 6 | 10 | 51 | 80 | 10 |
| so-0-2-1.cr1.toe.no.catchbone.net - 15 | 7 | 6 | 70 | 110 | 141 | 70 |
| cC3013699.inet.catch.no - 58 | 7 | 3 | 90 | 174 | 281 | 90 |
|Catch-Communications-Gig-E.so-0-3-0.ar1.OSL1.gblx.net - 29 | 7 | 5 | 30 | 50 | 80 | 70 |
| madhou.jazztel.es - 0 | 7 | 7 | 30 | 255 | 1301 | 30 |
| so0-0-0-2488M.ar1.OSL1.gblx.net - 72 | 7 | 2 | 80 | 786 | 1492 | 80 |
| 212.106.217.73 - 43 | 7 | 4 | 30 | 931 | 1312 | 30 |
| 208.178.63.69 - 58 | 7 | 3 | 20 | 854 | 1302 | 20 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

menudas dns, de coña

🗨️ 1
Luke

a qué carajo es esa traza?

Luke

tienes loss al primer salto (que por cierto es el mismo que el mio, 212.106.217.73), te debe ir mal todo, no solo las dns (que ahora van bien)... cosas de los gigaip..

🗨️ 1
BocaDePez
BocaDePez

si, la verdad es que la cosa va un tanto lennnnnnnnta. buff, que mal.

lontxo

:(

BocaDePez
BocaDePez

siguen sin rular, esto va lennnto, a alguien mas ... pistrakas amigo, si tas ahi, lanza un tracert.

🗨️ 2
BocaDePez
BocaDePez

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| madhou.jazztel.es - 84 | 13 | 2 | 481 | 491 | 501 | 501 |
| madhou.jazztel.es - 84 | 13 | 2 | 381 | 571 | 761 | 381 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| madhou.jazztel.es - 59 | 13 | 5 | 240 | 284 | 320 | 271 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| madhou.jazztel.es - 92 | 13 | 1 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|Communication administratively prohibited by filtering - 85 | 13 | 2 | 70 | 85 | 100 | 70 |
| madhou.jazztel.es - 39 | 13 | 8 | 10 | 60 | 140 | 80 |
|Communication administratively prohibited by filtering - 42 | 13 | 7 | 40 | 65 | 100 | 60 |
|Communication administratively prohibited by filtering - 84 | 13 | 2 | 40 | 1552 | 3065 | 3065 |
|Communication administratively prohibited by filtering - 92 | 13 | 1 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 |
|Communication administratively prohibited by filtering - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|Communication administratively prohibited by filtering - 92 | 13 | 1 | 991 | 991 | 991 | 991 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212.106.217.73 - 89 | 10 | 1 | 722 | 722 | 722 | 722 |
|Communication administratively prohibited by filtering - 88 | 9 | 1 | 761 | 761 | 761 | 761 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

PiSTRaKaS

raceroute to www.bandaancha.st (62.81.199.225), 30 hops max, 40 byte packets
1 madhou.jazztel.es (212.106.217.74) 481.527 ms 513.961 ms 490.990 ms
2 madhou.jazztel.es (212.106.217.4) 482.999 ms 483.639 ms 505.758 ms
3 80.91.67.69 (80.91.67.69) 484.989 ms 503.939 ms 483.771 ms
4 retevision-2.espanix.net (193.149.1.134) 484.885 ms 479.011 ms 471.157 ms
5 194.red-62-100-116.user.auna.net (62.100.116.194) 491.925 ms 501.601 ms 495.992 ms
6 62.81.239.245 (62.81.239.245) 492.971 ms 509.595 ms 514.555 ms
7 225-199-81-62.libre.auna.net (62.81.199.225) 502.704 ms 490.081 ms 517.076 ms

ahí va

Ari

Traza a la dirección rediris.es [130.206.1.3]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 79 ms 77 ms 79 ms 212.106.217.68
3 78 ms 77 ms 79 ms madhou.jazztel.es[212.106.217.13]
4 80 ms 79 ms 79 ms g6-1-0-249.core01.mad05.atlas.cogentco.com [130.
117.23.221]
5 81 ms 83 ms 79 ms rediris-1.espanix.net [193.149.1.26]
6 80 ms 81 ms 81 ms ESP.SO1-0-0.EB-IRIS2.red.rediris.es [130.206.240
.125]
7 80 ms 81 ms * 130.206.220.67
8 81 ms 83 ms 81 ms chico.rediris.es [130.206.1.3]

Traza completa.

Traza a la dirección dns.inversas.jazztel.es [62.14.63.145]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 * 79 ms 79 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.68]
3 79 ms 79 ms 79 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.4]
4 99 ms 203 ms 217 ms madhou.jazztel.es [212.106.216.52]
5 81 ms 81 ms 81 ms 62.14.63.123
6 83 ms 81 ms 81 ms dns.inversas.jazztel.es [62.14.63.145]

Traza completa.

🗨️ 1
BocaDePez
BocaDePez

WinMTR statistics

Host % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
192.168.1.1 0 13 13 0 77 961 0
62.81.239.245 34 12 8 10 913 4867 501
madhou.jazztel.es 75 12 3 360 3117 8612 380
62.81.239.245 75 12 3 241 3531 8512 1842
212.106.217.4 92 12 1 1412 1412 1412 1412
212.106.217.4 67 12 4 100 120 131 100
212.106.217.4 17 12 10 10 330 1983 511
80.91.67.69 0 12 12 20 404 1873 251
62.100.116.194 17 12 10 150 385 1762 180
62.81.199.225 34 12 8 160 604 1632 511

BocaDePez
BocaDePez

este seguro que es su regalo, las conexiones de las dns sin rular. veremos mañana.

BocaDePez
BocaDePez

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 16 | 16 | 0 | 15 | 40 | 40 |
| madhou.jazztel.es - 13 | 16 | 14 | 30 | 173 | 691 | 60 |
| mdd-s2-rou-1003.ES.eurorings.net - 13 | 16 | 14 | 80 | 680 | 2834 | 401 |
| 72.14.238.121 - 44 | 16 | 9 | 40 | 1456 | 5969 | 1301 |
| madhou.jazztel.es - 88 | 16 | 2 | 330 | 7560 | 14791 | 14791 |
| core1.ams.net.google.com - 94 | 15 | 1 | 2273 | 2273 | 2273 | 2273 |
| madhou.jazztel.es - 67 | 15 | 5 | 90 | 96 | 101 | 90 |
| mdd-s2-rou-1003.ES.eurorings.net - 27 | 15 | 11 | 0 | 94 | 160 | 0 |
| ledn-rou-1001.NL.eurorings.net - 14 | 15 | 13 | 0 | 120 | 240 | 0 |
| ledn-rou-1001.NL.eurorings.net - 47 | 15 | 8 | 50 | 534 | 2233 | 50 |
| ldn-s1-rou-1001.UK.eurorings.net - 14 | 15 | 13 | 40 | 142 | 641 | 61 |
| asd-nik-ias-ur10.nl.kpn.net - 14 | 15 | 13 | 30 | 141 | 341 | 100 |
| ledn-rou-1001.NL.eurorings.net - 40 | 15 | 9 | 60 | 166 | 260 | 190 |
| core1.ams.net.google.com - 7 | 15 | 14 | 30 | 419 | 571 | 531 |
| 64.233.175.249 - 7 | 15 | 14 | 20 | 183 | 551 | 60 |
| 66.249.85.99 - 0 | 15 | 15 | 30 | 156 | 540 | 100 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

Flipante, yo es que alucino cada dia más.

🗨️ 1
Luke

no hace falta tanto post con lo mismo..

no son las DNS, es tu conexion, y no es la red de jazztel estrictamente, sino algun lugar entre la red de jazztel y la de telefonica