BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

Pings de campeonato

BocaDePez
BocaDePez

Sencillamente, ¿Esto es normal?

C:\Documents and Settings\Jose Fco>tracert www.rediris.es

Traza a la dirección sun.rediris.es [130.206.1.2]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 9 ms 2 ms 2 ms 192.168.1.1
2 664 ms 633 ms 669 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.82]
3 766 ms 941 ms 1063 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.13]
4 993 ms 753 ms 799 ms g6-1-0-249.core01.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.23.221]
5 747 ms 764 ms 860 ms rediris-1.espanix.net [193.149.1.26]
6 772 ms 789 ms 855 ms ESP.SO1-0-0.EB-IRIS2.red.rediris.es [130.206.240.125]
7 760 ms 798 ms 697 ms 130.206.220.67
8 661 ms 824 ms 871 ms sun.rediris.es [130.206.1.2]

Traza completa.

C:\Documents and Settings\Jose Fco>tracert www.bandaancha.st

Traza a la dirección www.bandaancha.st [62.81.199.225]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 8 ms 2 ms 2 ms 192.168.1.1
2 957 ms 1119 ms 781 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.82]
3 671 ms 851 ms 656 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.13]
4 702 ms 729 ms 875 ms g6-0-1.core01.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.23.173]
5 1009 ms 475 ms 841 ms retevision-2.espanix.net [193.149.1.134]
6 671 ms 753 ms 597 ms 194.red-62-100-116.user.auna.net [62.100.116.194]
7 694 ms 678 ms 565 ms 62.81.239.245
8 781 ms 793 ms 685 ms 225-199-81-62.libre.auna.net [62.81.199.225]

Traza completa.

C:\Documents and Settings\Jose Fco>tracert www.makerere.ac.ug

Traza a la dirección www.makerere.ac.ug [64.66.180.22]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 9 ms 2 ms 2 ms 192.168.1.1
2 245 ms 159 ms 138 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.82]
3 58 ms 117 ms 88 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.4]
4 87 ms 87 ms 167 ms g6-0-0.core01.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.
23.45]
5 402 ms 397 ms 214 ms p14-0.core01.jfk01.atlas.cogentco.com [130.117.0
.9]
6 448 ms 393 ms 293 ms p12-0.core01.jfk02.atlas.cogentco.com [66.28.4.10]
7 285 ms 149 ms 185 ms p12-0.core01.jfk05.atlas.cogentco.com [154.54.1.26]
8 272 ms 203 ms 251 ms 0.so-0-2-2.BR1.NYC4.ALTER.NET [204.255.169.33]
9 377 ms 350 ms 481 ms 0.so-6-0-0.XL2.NYC4.ALTER.NET [152.63.21.82]
10 878 ms 597 ms 374 ms 0.so-6-0-0.XL2.CHI6.ALTER.NET [152.63.65.126]
11 266 ms 317 ms 345 ms 0.so-7-0-0.GW8.CHI6.ALTER.NET [152.63.64.25]
12 421 ms 521 ms 468 ms hostway-gw.customer.alter.net [157.130.122.174]

13 191 ms 210 ms 300 ms c0-fe0.siteprotect.com [66.113.129.2]
14 324 ms 327 ms 377 ms makerere.ac.ug [64.66.180.22]

Traza completa.

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
jfcsvalencia

El de arriba soy yo, (Valencia, revendido) 1024/320

RiSaMa

menuda mierda........no?

🗨️ 2
jfcsvalencia

Pues si, ciertamente

Ari

Angelico él, tanta empatía va a acabar contigo.

Saludos :-P

jfcsvalencia

Arreglao, no se como ni porque pero arreglao