BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

Volvemos a las andadas: Global Crossing saturado

Kalimist

Ahora el problema no es tanto el packet loss (pérdida de paquetes) sino la elevada latencia a partir de la puerta de enlace con gblx:

 |------------------------------------------------------------------------------------------|

 | WinMTR statistics |

 | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

 |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

 | 192.168.0.1 - 2 | 73 | 72 | 0 | 3 | 31 | 0 |

 | madhou.jazztel.es - 0 | 72 | 72 | 31 | 37 | 47 | 47 |

 | madhou.jazztel.es - 0 | 72 | 72 | 31 | 42 | 172 | 47 |

 |208.178.63.69 - 6 | 72 | 68 | 296 | 313 | 359 | 312 |

 | so1-0-0-2488M.ar3.LON2.gblx.net - 3 | 72 | 70 | 328 | 345 | 422 | 344 |

 | linx1.teleglobe.net - 5 | 72 | 69 | 343 | 344 | 360 | 344 |

 | if-7-0.core1.LHX-London.teleglobe.net - 6 | 72 | 68 | 359 | 382 | 563 | 484 |

 | 195.219.133.61 - 5 | 72 | 69 | 359 | 374 | 500 | 375 |

 | Vlan2.msfc1.MDI-Madrid.teleglobe.net - 0 | 72 | 72 | 93 | 246 | 656 | 94 |

 | Vlan122.msfc1.MDI-Madrid.teleglobe.net - 0 | 72 | 72 | 78 | 96 | 219 | 109 |

 | 229.35.85.212.nova.es - 0 | 72 | 72 | 78 | 112 | 328 | 94 |

 | alfa.sinetgy.com - 0 | 72 | 72 | 78 | 106 | 1094 | 1094 |

 |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir

Una media de 313 ms, en plan conexion modem 56k :-(

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
Bestial

Eso suena a que la máquina 208.178.63.69 tiene mucha carga de CPU. Fíjate que al final de la ruta no tienes pl, por lo que la máquina puede dejar pasar bien los paquetes pero le cuesta devolver los pings. Ya te digo, suena a CPU cargadilla. Una cosa, cnd quieras ver el pl, deja correr el programa más tiempo (72 paquetes no es mucho) para que los datos sean más veraces.

Edito: lo del ping alto tb es un síntoma de cpu cargada, no sólo de enlace saturado. Esto mismito ya lo vi con un cisco 2600 con el que tuve que lidiar.

🗨️ 7
Kalimist

lo se, pero queria destacar mas que nada la latencia, el packet loss es más bajo que en dias anteriores.

A ver si arreglan esa puerta de enlace y podremos decir de una vez que está todo solucionado :-)

Si hace falta mas cpu se le pone, que para eso pagamos ¿no?

🗨️ 6
Luke

no tenemos un enlace muy grande con global, de hecho cuando cogent se amplio se desvió el trafico desde global a cogent porque saturaba ya. Global se amplia a mediados de mes.

🗨️ 2
aux2374B

Hola.

Yo estoy igual, sólo cuando paso por Global Crossing. Por Colt o Interoute, todo OK.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| X.X.X.X - 0 | 101 | 101 | 0 | 9 | 47 | 0 |
| 172.27.1.1 - 0 | 101 | 101 | 46 | 64 | 79 | 62 |
| 212.4.96.1 - 0 | 100 | 100 | 46 | 69 | 344 | 78 |
| ge-4-0-0.404.ar1.mad1.gblx.net - 19 | 100 | 81 | 312 | 337 | 360 | 328 |
| so0-0-0-2488m.ar3.jfk1.gblx.net - 12 | 100 | 88 | 406 | 430 | 484 | 422 |
| qwest.ar3.jfk1.gblx.net - 12 | 100 | 88 | 406 | 433 | 469 | 438 |
| jfk-core-01.inet.qwest.net - 11 | 100 | 89 | 406 | 436 | 547 | 437 |
| bur-core-03.inet.qwest.net - 14 | 100 | 86 | 469 | 497 | 531 | 500 |
| buc-cntr-02.inet.qwest.net - 15 | 100 | 85 | 468 | 502 | 546 | 485 |
| msfc-34.buc.qwest.net - 1 | 100 | 99 | 218 | 246 | 407 | 250 |
| 63.236.7.173 - 1 | 100 | 99 | 218 | 242 | 281 | 235 |
| www.sony.com - 10 | 100 | 90 | 468 | 498 | 531 | 531 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

🗨️ 1
Luke
raposu

a todo esto ¿que router tienes? me sorprende que te de 3ms de media al router y que te pierda algun paquetillo... estas conectado por wifi?

🗨️ 2
aux2374B

Si es con wifi, ese normal.

Kalimist

Un 3Com 812, debe ser cosa de las pruebas de antes, porque haciendo una traza al router directamente:

 |------------------------------------------------------------------------------------------|

 | WinMTR statistics |

 | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

 |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

 | 192.168.0.1 - 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 16 | 0 |

 |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir
Comtrend536

Hola,

Me podríais comentar que tal son estos valores y explicarmelos un poco:

Imagen original en http://img349.imageshack.us/img349/1111/jaztell8sq.jpg

(link roto)

Gracias ;-)

🗨️ 3
Bestial
  • Si le das a Copy Test to clipboard y lo pegas en el post no tienes que poner la imagen (cnd hay muchas imágenes, tarda en cargar el hilo).
  • Tienes que dejar corriendo el programa más tiempo para que se manden más paquetes y el test sea más fiable.
  • Sent: nº de paquetes enviados
  • Recv: nº de paquetes recibidos
  • Loss %: tanto por ciento de paquetes perdidos por el camino. Debería ser 0%.
  • Best, Avrg, Worst, Last: mejor, medio, peor y último tiempo de respuesta desde tu ordenador hasta la IP de esa línea. Mejor cuando menor sea y menos varíe.

Tus valores parecen estar bien, pero 18 paquetes es poco como para decidir. Esto lo tienes que probar sin usar la conexión con cualquier otro programa, porque distorsionas los resultados, sobre todo el tiempo de respuesta (probablemente hayas visto una web o algo durante el test y tienes el tiempo de respuesta peor bastante alto).

🗨️ 2
Comtrend536

Alla va (son sólo 63kb):

Imagen original en http://img389.imageshack.us/img389/1749/jaztell7zq.jpg

Por cierto, supongo que influye la dirección del host que pongas, ¿no?

🗨️ 1
Kalimist

Estas haciendo las pruebas con la linea completamente libre? (sin eMule, bittorrent y derivados...)

Te conectas por wi-fi al router? No es normal tanta latencia en el primer salto.

Te digo lo mismo que te dijeron antes, no pongas imagenes pudiendo poner lo mismo en modo texto...

Kalimist

ya va bien, será la hora porque por la tarde ha sido un infierno, sera casualidad pero casi todas las webs que visitaba pasaban por gblx.

Ya veremos qué tal se comporta mañana por la tarde...

DeejayDoLe

Tranquilos, ya nos queda poco por sufrir :P

🗨️ 9
drivers66

Eso espero por que llevo varios dias con este loss

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 148 | 148 | 0 | 1 | 40 | 20 |
| madhou.jazztel.es - 7 | 147 | 137 | 100 | 139 | 370 | 110 |
| madhou.jazztel.es - 11 | 147 | 131 | 100 | 150 | 490 | 130 |
| madhou.jazztel.es - 9 | 147 | 134 | 100 | 166 | 661 | 420 |
| 62.14.63.40 - 10 | 147 | 133 | 100 | 138 | 371 | 130 |
| www.jazztel.es - 11 | 147 | 132 | 110 | 138 | 310 | 190 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 109 | 109 | 0 | 12 | 120 | 101 |
| madhou.jazztel.es - 9 | 109 | 100 | 110 | 166 | 561 | 130 |
| madhou.jazztel.es - 6 | 109 | 103 | 110 | 164 | 600 | 260 |
| 80.91.67.69 - 9 | 109 | 100 | 110 | 189 | 551 | 190 |
| p6-0.core02.par02.atlas.cogentco.com - 8 | 109 | 101 | 130 | 186 | 531 | 131 |
| telecomitalia.par02.atlas.cogentco.com - 7 | 109 | 102 | 130 | 191 | 611 | 201 |
| par12-par1-racc1.par.seabone.net - 8 | 109 | 101 | 130 | 182 | 600 | 140 |
|customer-side-auna-1-es-par12.par.seabone.net - 9 | 109 | 100 | 160 | 218 | 701 | 260 |
| 194.red-62-100-116.user.auna.net - 9 | 108 | 99 | 170 | 209 | 360 | 310 |
| 62.81.239.245 - 10 | 108 | 98 | 170 | 211 | 541 | 250 |
| 225-199-81-62.libre.auna.net - 9 | 108 | 99 | 170 | 221 | 711 | 211 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

🗨️ 8
DeejayDoLe

Lo decía por esto. =)

🗨️ 7
drivers66

Hola Deejay.

Tienes alguna idea de lo que esta pasando ?. Lo digo por que hace un par de dias me tuvieron un rato los del servicio tecnico, reseteando el router, quitando y poniendo conexiones, quitando y poniendo el firewall y mil cosas mas, que no hicieron nada, para al final abrirme una incidencia para revisar la calidad de la linea.

Saludos,.

🗨️ 6
DeejayDoLe
🗨️ 5
Intrad
Ari
🗨️ 2
DeejayDoLe
🗨️ 1
fasito
drivers66
Kalimist

Que mal le sientan algunas tardes a Global Crossing :-(

 |------------------------------------------------------------------------------------------|

 | WinMTR statistics |

 | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

 |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

 | 192.168.0.1 - 0 | 116 | 116 | 0 | 4 | 31 | 0 |

 | madhou.jazztel.es - 0 | 116 | 116 | 31 | 39 | 47 | 31 |

 | madhou.jazztel.es - 0 | 116 | 116 | 31 | 43 | 219 | 32 |

 | madhou.jazztel.es - 0 | 115 | 115 | 31 | 45 | 219 | 32 |

 | 208.178.63.69 - 16 | 115 | 97 | 281 | 297 | 360 | 297 |

 | so1-0-0-2488M.ar3.LON2.gblx.net - 9 | 115 | 105 | 312 | 331 | 422 | 328 |

 | linx1.teleglobe.net - 12 | 115 | 102 | 312 | 329 | 344 | 312 |

 | if-7-0.core1.LHX-London.teleglobe.net - 8 | 115 | 106 | 343 | 362 | 532 | 359 |

 | 195.219.133.61 - 7 | 115 | 108 | 343 | 364 | 563 | 359 |

 | Vlan3.msfc1.MDI-Madrid.Teleglobe.net - 7 | 115 | 108 | 93 | 214 | 562 | 344 |

 | Vlan122.msfc1.MDI-Madrid.teleglobe.net - 0 | 115 | 115 | 78 | 96 | 297 | 94 |

 | 229.35.85.212.nova.es - 0 | 115 | 115 | 78 | 106 | 312 | 94 |

 | alfa.sinetgy.com - 0 | 115 | 115 | 78 | 96 | 125 | 94 |

 |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir
BocaDePez
BocaDePez

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| madhou.jazztel.es - 0 | 23 | 23 | 31 | 37 | 47 | 31 |
| madhou.jazztel.es - 0 | 23 | 23 | 31 | 46 | 204 | 141 |
| madhou.jazztel.es - 0 | 22 | 22 | 31 | 77 | 219 | 47 |
| 62.14.63.40 - 0 | 22 | 22 | 31 | 40 | 47 | 46 |
| madhou.jazztel.es - 0 | 22 | 22 | 31 | 40 | 47 | 47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

BocaDePez
BocaDePez

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| madhou.jazztel.es - 0 | 38 | 38 | 31 | 33 | 47 | 47 |
| madhou.jazztel.es - 0 | 38 | 38 | 31 | 41 | 235 | 47 |
| g6-0-0.core01.mad05.atlas.cogentco.com - 0 | 38 | 38 | 31 | 69 | 250 | 47 |
| p14-0.core01.jfk01.atlas.cogentco.com - 0 | 38 | 38 | 125 | 137 | 343 | 141 |
| p12-0.core01.jfk02.atlas.cogentco.com - 6 | 38 | 36 | 125 | 155 | 329 | 141 |
| p4-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com - 0 | 38 | 38 | 125 | 159 | 344 | 125 |
| p14-0.core01.iad01.atlas.cogentco.com - 0 | 38 | 38 | 125 | 138 | 141 | 125 |
| williams.iad01.atlas.cogentco.com - 0 | 38 | 38 | 125 | 138 | 141 | 125 |
| hrndva1wcx2-pos15-1.wcg.net - 0 | 38 | 37 | 140 | 157 | 297 | 140 |
| drvlga1wcx2-pos3-0-oc192.wcg.net - 0 | 38 | 37 | 140 | 147 | 219 | 172 |
| atlnga6lce1-pos5-0.wcg.net - 9 | 37 | 34 | 406 | 406 | 407 | 406 |
| atlnga6lce1-hostcentric-gige.wcg.net - 0 | 37 | 37 | 140 | 143 | 172 | 140 |
| ATL2PrdDsRt04-vlan3.net.interland.net - 0 | 37 | 37 | 140 | 145 | 188 | 156 |
| 64.225.154.135 - 17 | 37 | 31 | 390 | 408 | 609 | 390 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )