BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

Cogent y Jazztel

BocaDePez
BocaDePez

Hola a todos,

hace mucho tiempo que no se habla de esto, pero la verdad es que yo lo sigo sufriendo.

Para cualquier conexion con europa, tengo que pasar a la fuerza por los EEUU debido al contrato que tiene jazztel con cogent.

Esto trae el consiguiente aumento de latencia al doble de lo normal.

¿se sabe ya de alguna solución para esto?

¿es posible pedirle a jazztel que enrute por otro sitio que no sea cogent?

Gracias y un saludo.

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
Luke

cogent obviamente tiene nodos en europa. Puedes pegar una traza para ver por dónde pasa exactamente?

🗨️ 4
Raulito

Pero Cogent sólo tiene intercambio con Telia en Washington...

🗨️ 1
Luke

por eso pedía traza :P en el post daba a entender que "todo lo que sale por cogent va a eeuu", que no es cierto :P

Luke

ja, lo habia visto por encima pero no habia visto la trama de 3com y huawei.. que cosas :P

RRM

Si pega la traza, porque lo que dices carece de sentido, para ir a una ip de europa jamas vas a usa

🗨️ 1
BocaDePez
BocaDePez

Ahora estoy en el trabajo, en cuanto llegue a casa la pego.

Para que os hagais una idea, se parace mucho a esta que os pongo aquí:

1 1 ms 2 17 ms 58 ms 15 ms 10.236.63.254
3 15 ms 46 ms 12 ms 213.254.103.81
4 28 ms 50 ms 17 ms 213.254.103.17
5 15 ms 14 ms 13 ms 10.10.10.106
6 39 ms 39 ms 72 ms 10.207.240.145
7 20 ms 57 ms 19 ms 10.254.1.13
8 37 ms 41 ms 39 ms 10.207.240.77
9 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
10 68 ms 56 ms 30 ms g15-0-0.core01.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.0.241]
11 49 ms 52 ms 53 ms p9-0.core01.vlc01.atlas.cogentco.com [130.117.0.138]
12 53 ms 54 ms 87 ms p5-0.core01.bcn01.atlas.cogentco.com [130.117.0.69]
13 52 ms 53 ms 49 ms p3-0.core01.par01.atlas.cogentco.com [130.117.0.153]
14 132 ms 134 ms 130 ms p14-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com [66.28.4.206]
15 159 ms 177 ms 149 ms t3-1.mpd01.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.5.50]
16 149 ms 162 ms 131 ms v3498.mpd01.dca02.atlas.cogentco.com [154.54.7.6]
17 131 ms 170 ms 135 ms v3495.mpd01.iad01.atlas.cogentco.com [154.54.5.62]
18 162 ms 149 ms 138 ms ash-bb1-geth7-3-3-0.telia.net [213.248.88.41]
19 135 ms 145 ms 131 ms nyk-bb2-link.telia.net [80.91.250.18]
20 180 ms 160 ms 151 ms ldn-bb1-pos7-1-0.telia.net [213.248.65.89]
21 135 ms 216 ms 147 ms prs-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.114]
22 130 ms * 134 ms prs-b2-pos11-0.telia.net [213.248.65.226]
23 171 ms 180 ms 135 ms prs-rosy-ks51-link.telia.net [80.91.250.66]
24 135 ms 164 ms 138 ms 80-239-170-4.customer.teliacarrier.com [80.239.170.4]
25 162 ms 133 ms 139 ms 80.239.185.32

Comtrend536

Cogent es de los mejores en Europa, más que Level(3) o TeliaSonera sobre todo en descargas directas.

🗨️ 3
BocaDePez
BocaDePez

No se si son buenos o no en descarga directa, pero lo que si es seguro es que son los mejores para ver mundo.

Te dan paseos por todas partes antes de llevarte a Paris.

🗨️ 2
Luke

el servidor del wow que justo esta en telia, que anda que no tiene problemas de peering, y que tienes la mala suerte de que el intercambio directo telia-cogent es en eeuu...

en este caso si vas a eeuu, pero no necesariamente todo lo que pasa por cogent se va a eeuu. Y dudo que jazztel se libre de ellos, por ellos pasa la mayoria del trafico de jazztel

🗨️ 1
BocaDePez
BocaDePez

¿eso significa que no hay ninguna opcion, de solucionar esto, en nuestras manos?