BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

Estoy desesperado!!!!

GerardRB

Hola a todos/as tengo Jazztel desde ya hace tiempo (2años o mas) y ahora estoy con los 6m.

El caso es que un server de Jazztel funciona como el culo, si IP es | 87.216.0.6 |
| 87.216.0.5 | | 87.216.0.2 | | 87.216.0.1 | todos dan un %de loss impresionante 60 o mas.

El PC esta formateado con firewall, libre de espias y el router creo que bien configurado, los teste de velocidad son pateticos descargando a 100k y sincronizo a 6144/512 .....

Alguien puede hacer algunos tracerts para ver si pasa por estos servers o ping -t a los servers para ver si es solo mi problema o es general

mas info:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 192.168.1.3 | nerv-aae44cd9c1 | * | | | | (private use) |
| 1 | | 192.168.1.1 | - | ... | | 0 | x | (private use) |
| 2 | | 212.106.217.205 | 205.217.106.212.static.jazztel.es | ?Madrid, Spain | +01:00 | 38 | x | Jazz Telecom S.A. |
| 3 | | 10.255.139.62 | - | ... | | 50 | -x- | (private use) |
| 4 | | 87.216.0.2 | 2.0.216.87.static.jazztel.es | ?(Spain) | +01:00 | 39 | x | Jazztel triple play services |
| 5 | 80 | 87.216.0.1 | 1.0.216.87.static.jazztel.es | ?(Spain) | +01:00 | 50 | -x | Jazztel triple play services |
| 6 | 20 | 208.175.154.177 | ge-4-0-0-dcr1.bap.cw.net | ?New York, NY | | 39 | x | Cable & Wireless Americas Operations, Inc. CW-INTERNETACCESS-NET |
| 7 | 10 | 195.2.3.77 | so-2-0-0-dcr2.par.cw.net | Paris, France | +01:00 | 57 | x | Cable & Wireless |
| 8 | 20 | 195.2.10.161 | as0-dcr1.par.cw.net | Paris, France | +01:00 | 60 | x-- | Cable & Wireless |
| 9 | 20 | 195.2.10.117 | so-0-0-0-dcr1.was.cw.net | Washington, DC, USA | -05:00 | 138 | x- | Cable & Wireless |
| 10 | 30 | 195.2.0.218 | so-0-0-0-dcr1.ash.cw.net | Ashburn, VA, USA | -05:00 | 138 | x | Cable & Wireless |
| ... | | | | | | | | |
| ? | | 207.46.19.30 | www.microsoft.com | ?Redmond, WA, USA | -08:00 | | | Microsoft Corp MICROSOFT-GLOBAL-NET |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to 195.2.0.218, average = 138ms, min = 138ms, max = 139ms -- 29-nov-2006 23:31:30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 192.168.1.2 | nerv-aae44cd9c1 | * | | | | (private use) |
| 1 | | 192.168.1.1 | - | ... | | 0 | x | (private use) |
| 2 | 3 | 212.106.217.205 | 205.217.106.212.static.jazztel.es | ?Madrid, Spain | +01:00 | 37 | x | Jazz Telecom S.A. |
| 3 | 3 | 10.255.139.30 | - | ... | | 49 | x- | (private use) |
| 4 | 3 | 87.216.0.6 | 6.0.216.87.static.jazztel.es | ?(Spain) | +01:00 | 38 | x | Jazztel triple play services |
| 5 | 96 | 87.216.0.5 | 5.0.216.87.static.jazztel.es | ?(Spain) | +01:00 | 38 | x | Jazztel triple play services |
| 6 | 3 | 130.117.242.45 | g2-0-0.core01.bcn01.atlas.cogentco.com | ?Washington, DC, USA | -05:00 | 38 | x- | Performance Systems International Inc. COGENT-EUROPEAN-OPERATIONS-001 |
| 7 | 3 | 130.117.2.225 | p2-0.core01.par01.atlas.cogentco.com | Paris, France | +01:00 | 58 | x--- | Performance Systems International Inc. COGENT-EUROPEAN-OPERATIONS-001 |
| 8 | 3 | 130.117.2.33 | p3-0.core02.lon01.atlas.cogentco.com | London, UK | * | 65 | x------ | Performance Systems International Inc. COGENT-EUROPEAN-OPERATIONS-001 |
| 9 | | 130.117.1.62 | t3-1.mpd01.lon01.atlas.cogentco.com | London, UK | * | 68 | x----- | Performance Systems International Inc. COGENT-EUROPEAN-OPERATIONS-001 |
| 10 | 7 | 72.14.198.37 | - | ?Mountain View, CA | | 65 | x- | Google Inc. GOOGLE |
| 11 | 7 | 72.14.238.244 | - | ?Mountain View, CA | | 65 | x-- | Google Inc. GOOGLE |
| 12 | 3 | 216.239.43.120 | - | ?Mountain View, CA | | 78 | x- | Google Inc. GOOGLE |
| 13 | 3 | 72.14.233.83 | - | ?Mountain View, CA | | 78 | x- | Google Inc. GOOGLE |
| 14 | 7 | 216.239.43.30 | - | ?Mountain View, CA | | 80 | x- | Google Inc. GOOGLE |
| 15 | 3 | 64.233.183.99 | www.google.com | ?Mountain View, CA | | 78 | x | Google Inc. GOOGLE |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to www.google.com, average = 78ms, min = 77ms, max = 85ms -- 01-dic-2006 11:30:05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 192.168.1.2 | nerv-aae44cd9c1 | * | | | | (private use) |
| 1 | | 192.168.1.1 | - | ... | | 0 | x | (private use) |
| 2 | | 212.106.217.205 | 205.217.106.212.static.jazztel.es | ?Madrid, Spain | +01:00 | 37 | x-- | Jazz Telecom S.A. |
| 3 | 4 | 10.255.139.30 | - | ... | | 48 | x-- | (private use) |
| 4 | 8 | 87.216.0.6 | 6.0.216.87.static.jazztel.es | ?(Spain) | +01:00 | 39 | x- | Jazztel triple play services |
| 5 | 76 | 87.216.0.5 | 5.0.216.87.static.jazztel.es | ?(Spain) | +01:00 | 40 | x | Jazztel triple play services |
| 6 | 31 | 62.14.18.36 | 36.18.14.62.dynamic.jazztel.es | ?(Spain) | +01:00 | 46 | x | a Global ISP |
| 7 | 8 | 193.149.1.162 | auna16338-2.espanix.net | ?(Spain) | +01:00 | 50 | x- | Punto Neutro de Interconexion en Espana |
| 8 | 8 | 62.100.116.66 | 66.red-62-100-116.user.auna.net | ?(Spain) | +01:00 | 50 | x- | Auna Operadores de Telecomunicaciones, S.A. |
| 9 | | 62.81.239.251 | - | ?Madrid, Spain | +01:00 | 52 | x---- | Housing Customers Madrid |
| 10 | | 62.81.199.225 | www.bandaancha.st | ?(Spain) | +01:00 | 50 | x- | GRUPO INTERDOMINIOS S.A. |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to www.bandaancha.st, average = 50ms, min = 50ms, max = 55ms -- 01-dic-2006 11:39:35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 192.168.1.2 | nerv-aae44cd9c1 | * | | | | (private use) |
| 1 | | 192.168.1.1 | - | ... | | 0 | x | (private use) |
| 2 | | 212.106.217.205 | 205.217.106.212.static.jazztel.es | ?Madrid, Spain | +01:00 | 37 | x-- | Jazz Telecom S.A. |
| 3 | 10 | 10.255.139.62 | - | ... | | 56 | -x-- | (private use) |
| 4 | 10 | 87.216.0.2 | 2.0.216.87.static.jazztel.es | ?(Spain) | +01:00 | 43 | -x---- | Jazztel triple play services |
| 5 | 90 | 87.216.0.1 | 1.0.216.87.static.jazztel.es | ?(Spain) | +01:00 | 38 | x | Jazztel triple play services |
| 6 | | 62.14.18.1 | 1.18.14.62.dynamic.jazztel.es | ?(Spain) | +01:00 | 54 | x-- | a Global ISP |
| 7 | | 62.14.0.241 | 241.0.14.62.static.jazztel.es | ?(Spain) | +01:00 | 50 | x | a Global ISP |
| 8 | | 62.14.16.33 | 33.16.14.62.static.jazztel.es | ?(Spain) | +01:00 | 53 | x- | a Global ISP |
| 9 | | 212.106.220.20 | www.jazztel.com | ?Madrid, Spain | +01:00 | 54 | x- | Jazz Telecom S.A. |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to www.jazztel.com, average = 54ms, min = 54ms, max = 58ms -- 01-dic-2006 11:46:45

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
nivel20

quita el firewall

🗨️ 1
GerardRB

con o sin el da el mismo resultado

Gracias

Ari

Te pego un par de trazas, las más parecidas a las tuyas, aunque tu vas por la red vieja de Jazztel y yo voy por la nueva,

 Traza a la dirección www.jazztel.com [212.106.220.20]

 sobre un máximo de 30 saltos:

 1

 2 28 ms 27 ms 27 ms 1.138.218.87.dynamic.jazztel.es [87.218.138.1]

 3 36 ms 41 ms 39 ms 10.255.48.254

 4 35 ms 35 ms 34 ms 230.217.106.212.static.jazztel.es [212.106.217.230]

 5 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

 6 35 ms 34 ms 34 ms 33.18.14.62.dynamic.jazztel.es [62.14.18.33]

 7 35 ms 36 ms 36 ms 249.0.14.62.static.jazztel.es [62.14.0.249]

 8 40 ms 40 ms 40 ms 34.16.14.62.static.jazztel.es [62.14.16.34]

 9 40 ms 40 ms 39 ms 20.220.106.212.static.jazztel.es [212.106.220.20]

 Traza completa.

 Traza a la dirección bandaancha.st [62.81.199.225]

 sobre un máximo de 30 saltos:

 1 1 ms

 2 26 ms 27 ms 27 ms 1.138.218.87.dynamic.jazztel.es [87.218.138.1]

 3 40 ms 39 ms 43 ms 10.255.48.254

 4 35 ms 35 ms 36 ms 230.217.106.212.static.jazztel.es [212.106.217.230]

 5 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

 6 40 ms * 40 ms 36.18.14.62.dynamic.jazztel.es [62.14.18.36]

 7 35 ms 35 ms 36 ms auna16338-2.espanix.net [193.149.1.162]

 8 37 ms 37 ms 36 ms 66.red-62-100-116.user.auna.net [62.100.116.66]

 9 39 ms 39 ms 39 ms 62.81.239.251

 10 37 ms 37 ms 35 ms 225-199-81-62.libre.auna.net [62.81.199.225]

Por si acaso, modifica el rwin, para el tema de las descargas

🗨️ 9
GerardRB

El rwin tambien lo tengo modificado a los valores recomendados en este foro para mi conexió.

Que suerte que no pasas por los servers malditos!!
podrias hacer un ping -t al servidor | 87.216.0.5 | ?

Gracias!

🗨️ 8
Ari

Ahora mismo :) pero ya te comento, cómo arriba, que yo voy por la red nueva de jazztel y tu por la vieja y quizás por eso voy por ahí

Ari

C:\Documents and Settings\User>ping -t 87.216.0.5

Haciendo ping a 87.216.0.5 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=43ms TTL=252
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=44ms TTL=252
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=42ms TTL=252
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=43ms TTL=252
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=44ms TTL=252
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=43ms TTL=252
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=43ms TTL=252
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=42ms TTL=252
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=43ms TTL=252
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=43ms TTL=252
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=44ms TTL=252
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=43ms TTL=252
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=43ms TTL=252
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=44ms TTL=252
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=43ms TTL=252
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=44ms TTL=252
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=44ms TTL=252
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=43ms TTL=252
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=43ms TTL=252
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=44ms TTL=252
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=43ms TTL=252

🗨️ 6
Comtrend536

C:\>ping -t 87.216.0.5

Haciendo ping a 87.216.0.5 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=36ms TTL=251
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=36ms TTL=251
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=36ms TTL=251
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=37ms TTL=251
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=36ms TTL=251
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=37ms TTL=251
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=36ms TTL=251
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=36ms TTL=251
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=36ms TTL=251
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=37ms TTL=251
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=36ms TTL=251
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=36ms TTL=251
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=39ms TTL=251
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=36ms TTL=251
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=37ms TTL=251
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=36ms TTL=251
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=37ms TTL=251
Respuesta desde 87.216.0.5: bytes=32 tiempo=38ms TTL=251

:-D :-D

🗨️ 5
Ari
🗨️ 2
Ari
GerardRB
🗨️ 1
Ari
Luke

El loss de los hops intermedios no importa nada. Es el fin-a-fin el que importa. Hay muchas razones para que los intermedios no respondan o respondan a medias, y que el enrutado no se vea afectado para nada.

ni a BA ni a jazztel.com tienes loss... a google 3% medio normal si hay algo puntual, y a microsoft ni se sabe porque no responde a ping.

🗨️ 2
GerardRB

Pues Luke que le pasa a mi linea entonces? mas info del router.
En juegos on-line se desconecta o se queda sin respuesta.....

Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 5 21 dB
Line Attenuation 27 7 dB
Data Rate 6144 512 kbps

🗨️ 1
Luke

parece que son cortes de sincronía.

Revisa la instalación de teléfono, porque con esa atenuación (distancia a la central) deberías tener mejores valores de SNR Margin (cuanto mas alto mejor), hay algo metiendo ruido en tu línea (malas conexiones, teléfonos sin filtros, etc)

GerardRB

Por cierto quetipo de modulacion es recomendable para el ADSL 6m, tengo el router D-LInk 524-t?
ADSL Configuration

The ADSL Configuration page allows the user to set the configuration for ADSL protocol.

Modulation Type

🗨️ 12
darkdead

Tienes el snr por los suelos ,a mi los dslink no me gustan nada de nada tiene muy poca ganacia en las etapas de adsl con lo que sincronizan fatal dejando el snr por los suelos ,consigue un comtrend para poder tener un poco mas de magen de ruido si no tu tasas de error i caidas que con ese snr seguro que se te cae el adsl.

🗨️ 10
GerardRB

Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 7 21 dB
Line Attenuation 27 7 dB
Data Rate 6144 512 kbps

Pero el SNR margin esta bajo, y tengo entendido que es bueno que este bajo no?

🗨️ 9
Ari

Depende de la modalidad que tengas y para qué : tienes 6 megas y un snr de 7 no es nada bueno, ni con 20 megas. ¿ Estás sincronizando en adsl2+?

🗨️ 8
GerardRB
🗨️ 1
Ari
Luke
🗨️ 5
GerardRB
Ari
Kalimist
🗨️ 2
Ari
Victek
Kalimist

G.Dmt

GerardRB

Wenas despus de mas comprobaciones puedo aobservar que el SNR margin se inicia en 14 y desciende a poco a poco a 6 y despues suba a 11....... que demonios pasa?

🗨️ 1
GerardRB

Hmmm si llamo el SNR se queda en 4...

GerardRB

ADSL Status

ADSL status shows the ADSL physical layer status.

ADSL Firmware Version: 6.02.00.12 - 6.02.00.10 - 6.02.01.00 Annex A - 01.07.2c - 0.54
ADSL Software Version: V3.00B01T01.SP.20060717
Line State Connected
Modulation ADSL_G.dmt
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz

Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 12 22 dB
Line Attenuation 27 7 dB
Data Rate 6144 512 kbps

🗨️ 9
Ari

Para 6 megas ese snr es adecuado, estás en gdmt. Deja marcada sólo la casilla de esa modulación, por si acaso.

Revisa lo que tengas en casa, por si hay algo que esté interfiriendo en tu línea, ya sea teléfonos, microflitros, ptr...

Edit: Prueba a desconectar todos los teléfonos, a ver qué datos tienes.

🗨️ 8
GerardRB

despues de conectar el router a la caja pricipal tengo 16 de snr pero las descargas siguen igual...............

🗨️ 7
GerardRB
🗨️ 5
Ari
🗨️ 4
GerardRB
🗨️ 3
Ari
🗨️ 2
GerardRB
🗨️ 1
Ari